最新:3302172期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3302172 | 06-24 14:48:00 | 9+2+7=18 |
3302171 | 06-24 14:44:30 | 8+0+8=16 |
3302170 | 06-24 14:41:00 | 7+3+4=14 |
3302169 | 06-24 14:37:30 | 4+7+7=18 |
3302168 | 06-24 14:34:00 | 0+0+4=04 |
3302167 | 06-24 14:30:30 | 5+3+3=11 |
3302166 | 06-24 14:27:00 | 4+4+8=16 |
3302165 | 06-24 14:23:30 | 3+3+2=08 |
3302164 | 06-24 14:20:00 | 5+3+3=11 |
3302163 | 06-24 14:16:30 | 6+5+0=11 |
3302162 | 06-24 14:13:00 | 2+5+2=09 |
3302161 | 06-24 14:09:30 | 4+9+9=22 |
3302160 | 06-24 14:06:00 | 8+9+9=26 |
3302159 | 06-24 14:02:30 | 2+8+0=10 |
3302158 | 06-24 13:59:00 | 7+0+0=07 |
3302157 | 06-24 13:55:30 | 9+3+6=18 |
3302156 | 06-24 13:52:00 | 6+2+3=11 |
3302155 | 06-24 13:48:30 | 4+2+5=11 |
3302154 | 06-24 13:45:00 | 9+6+3=18 |
3302153 | 06-24 13:41:30 | 6+8+8=22 |
3302152 | 06-24 13:38:00 | 8+0+7=15 |
3302151 | 06-24 13:34:30 | 5+3+3=11 |
3302150 | 06-24 13:31:00 | 1+7+0=08 |
3302149 | 06-24 13:27:30 | 1+6+6=13 |
3302148 | 06-24 13:24:00 | 7+2+7=16 |
3302147 | 06-24 13:20:30 | 9+4+5=18 |
3302146 | 06-24 13:17:00 | 3+4+4=11 |
3302145 | 06-24 13:13:30 | 7+2+7=16 |
3302144 | 06-24 13:10:00 | 1+0+8=09 |
3302143 | 06-24 13:06:30 | 8+6+8=22 |
3302142 | 06-24 13:03:00 | 5+0+3=08 |
3302141 | 06-24 12:59:30 | 8+7+7=22 |
3302140 | 06-24 12:56:00 | 7+8+6=21 |
3302139 | 06-24 12:52:30 | 5+2+7=14 |
3302138 | 06-24 12:49:00 | 5+9+3=17 |
3302137 | 06-24 12:45:30 | 6+7+7=20 |
3302136 | 06-24 12:42:00 | 4+9+7=20 |
3302135 | 06-24 12:38:30 | 6+8+0=14 |
3302134 | 06-24 12:35:00 | 0+6+6=12 |
3302133 | 06-24 12:31:30 | 1+2+1=04 |
3302132 | 06-24 12:28:00 | 6+0+5=11 |
3302131 | 06-24 12:24:30 | 6+9+6=21 |
3302130 | 06-24 12:21:00 | 2+5+9=16 |
3302129 | 06-24 12:17:30 | 5+2+4=11 |
3302128 | 06-24 12:14:00 | 9+9+1=19 |
3302127 | 06-24 12:10:30 | 9+8+1=18 |
3302126 | 06-24 12:07:00 | 2+8+5=15 |
3302125 | 06-24 12:03:30 | 8+4+6=18 |
3302124 | 06-24 12:00:00 | 9+4+0=13 |
3302123 | 06-24 11:56:30 | 1+6+4=11 |
3302122 | 06-24 11:53:00 | 8+1+8=17 |
3302121 | 06-24 11:49:30 | 4+4+3=11 |
3302120 | 06-24 11:46:00 | 7+6+3=16 |
3302119 | 06-24 11:42:30 | 8+8+5=21 |
3302118 | 06-24 11:39:00 | 9+2+3=14 |
3302117 | 06-24 11:35:30 | 6+3+2=11 |
3302116 | 06-24 11:32:00 | 0+1+8=09 |
3302115 | 06-24 11:28:30 | 5+3+5=13 |
3302114 | 06-24 11:25:00 | 9+5+6=20 |
3302113 | 06-24 11:21:30 | 1+5+2=08 |
3302112 | 06-24 11:18:00 | 6+9+0=15 |
3302111 | 06-24 11:14:30 | 6+6+6=18 |
3302110 | 06-24 11:11:00 | 7+0+3=10 |
3302109 | 06-24 11:07:30 | 6+5+8=19 |
3302108 | 06-24 11:04:00 | 6+0+0=06 |
3302107 | 06-24 11:00:30 | 6+6+0=12 |
3302106 | 06-24 10:57:00 | 0+4+5=09 |
3302105 | 06-24 10:53:30 | 4+9+9=22 |
3302104 | 06-24 10:50:00 | 6+7+3=16 |
3302103 | 06-24 10:46:30 | 8+6+5=19 |
3302102 | 06-24 10:43:00 | 7+8+4=19 |
3302101 | 06-24 10:39:30 | 3+2+5=10 |
3302100 | 06-24 10:36:00 | 7+9+0=16 |
3302099 | 06-24 10:32:30 | 9+9+8=26 |
3302098 | 06-24 10:29:00 | 2+8+9=19 |
3302097 | 06-24 10:25:30 | 8+0+9=17 |
3302096 | 06-24 10:22:00 | 7+9+6=22 |
3302095 | 06-24 10:18:30 | 8+5+7=20 |
3302094 | 06-24 10:15:00 | 5+3+4=12 |
3302093 | 06-24 10:11:30 | 7+0+2=09 |
3302092 | 06-24 10:08:00 | 7+6+1=14 |
3302091 | 06-24 10:04:30 | 5+0+8=13 |
3302090 | 06-24 10:01:00 | 3+0+1=04 |
3302089 | 06-24 09:57:30 | 2+0+3=05 |
3302088 | 06-24 09:54:00 | 8+2+5=15 |
3302087 | 06-24 09:50:30 | 4+8+8=20 |
3302086 | 06-24 09:47:00 | 7+7+0=14 |
3302085 | 06-24 09:43:30 | 9+3+9=21 |
3302084 | 06-24 09:40:00 | 9+5+8=22 |
3302083 | 06-24 09:36:30 | 5+5+8=18 |
3302082 | 06-24 09:33:00 | 0+8+2=10 |
3302081 | 06-24 09:29:30 | 4+6+1=11 |
3302080 | 06-24 09:26:00 | 2+1+7=10 |
3302079 | 06-24 09:22:30 | 5+5+6=16 |
3302078 | 06-24 09:19:00 | 2+0+8=10 |
3302077 | 06-24 09:15:30 | 6+7+9=22 |
3302076 | 06-24 09:12:00 | 2+1+5=08 |
3302075 | 06-24 09:08:30 | 6+8+6=20 |
3302074 | 06-24 09:05:00 | 5+1+8=14 |
3302073 | 06-24 09:01:30 | 5+5+7=17 |
Copyright © 2025 加拿大28预测|PC28|在线预测|【pc28】预测|专注研究加拿大预测-官方最新数据 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3302172 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302171 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302170 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302169 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302168 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3302167 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3302166 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302165 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3302164 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3302163 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3302162 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3302161 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302160 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302159 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3302158 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3302157 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302156 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3302155 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3302154 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302153 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302152 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3302151 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3302150 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3302149 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3302148 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302147 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302146 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3302145 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302144 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3302143 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302142 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3302141 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302140 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3302139 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302138 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3302137 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302136 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302135 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302134 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3302133 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3302132 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3302131 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3302130 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302129 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3302128 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3302127 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302126 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3302125 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302124 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3302123 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3302122 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3302121 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3302120 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302119 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3302118 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302117 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3302116 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3302115 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3302114 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302113 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3302112 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3302111 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302110 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3302109 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3302108 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3302107 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3302106 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3302105 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302104 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302103 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3302102 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3302101 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3302100 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302099 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302098 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3302097 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3302096 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302095 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302094 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3302093 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3302092 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302091 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3302090 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3302089 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3302088 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3302087 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302086 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302085 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3302084 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302083 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302082 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3302081 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3302080 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3302079 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302078 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3302077 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302076 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3302075 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302074 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302073 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28预测|PC28|在线预测|【pc28】预测|专注研究加拿大预测-官方最新数据 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 5 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 4 ) 期 |
大单 | 未开 ( 20 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 11 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
13 | 未开 ( 23 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 38 ) 期 | 15 | 未开 ( 20 ) 期 |
11 | 未开 ( 5 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 13 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
9 | 未开 ( 10 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
8 | 未开 ( 44 ) 期 | 19 | 未开 ( 44 ) 期 |
7 | 未开 ( 14 ) 期 | 20 | 未开 ( 35 ) 期 |
6 | 未开 ( 64 ) 期 | 21 | 未开 ( 32 ) 期 |
5 | 未开 ( 83 ) 期 | 22 | 未开 ( 11 ) 期 |
4 | 未开 ( 4 ) 期 | 23 | 未开 ( 219 ) 期 |
3 | 未开 ( 172 ) 期 | 24 | 未开 ( 331 ) 期 |
2 | 未开 ( 137 ) 期 | 25 | 未开 ( 137 ) 期 |
1 | 未开 ( 697 ) 期 | 26 | 未开 ( 12 ) 期 |
0 | 未开 ( 1377 ) 期 | 27 | 未开 ( 284 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测|PC28|在线预测|【pc28】预测|专注研究加拿大预测-官方最新数据 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
173 | --- | 大 | 单 | |
172 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
171 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
170 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
169 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
168 | 04 | 小 | 单 |
![]() |
167 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
166 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
165 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
164 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
163 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
162 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
161 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
160 | 26 | 小 | 双 |
![]() |
159 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
158 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
157 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
156 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
155 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
154 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
153 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测|PC28|在线预测|【pc28】预测|专注研究加拿大预测-官方最新数据 All rights reserved.